Ik eet mineola's, pinda's, soms wat chocolade, drink suikervrije sappen en zelden een wijntje.
De helft van de Nederlanders is te dik, en daar hoor ik nu ook bij. Ik zeg daarom vaak: "Nederland gaat aan welvaart ten onder".
Ik probeer mijn hypotheek versneld af te lossen. "Reduce your outgoings and maximize your income" is een uitspraak uit het BBC programma ‘Pay off your mortgage' die mij aanspreekt. In Internet Explorer ontbreekt de rechterkant van dit blog.


| Omschrijving | Per jaar | Per maand | Pensioen | |
| Totaal | 39.149,83 | 3.262,49 | 1.802,97 | |
| Bankkosten | 8,50 | 0,71 | ||
| hypotheek | 18.834,20 | 1.569,52 | 110,00 | |
| Maandelijkse ongein: ziektekosten incl eigen risico, Energie + Water | 2.633,13 | 219,43 | ||
| Communicatie, telefoon, internet | 1.110,00 | 92,50 | ||
| Giften | 965,00 | 80,42 | ||
| Abonnementen: Pathe, Aquajoggen, Gelukkig Bibliotheek, tijdschrift Kassa + omroeplidmaatschap | 589,00 | 49,08 | ||
| Onderhoud 0,85% van de waarde van het huis, incl CV + WTW onderhoud | 2.000,00 | 166,67 | ||
| Opstalverzekering, Hoogheemraadschap + Gem. Belastingen | 1.840,00 | 153,33 | ||
| Vervoer, incl afschrijving, benzine, verzekeringen auto + scooter | 4.370,00 | 364,17 | ||
| Vakantie | 2.000,00 | 166,67 | 0,00 | |
| Prive | 4.800,00 | 400,00 | ||


| Hypotheek bedrag | rente | Aflossingen | Extra Aflossingen | Saldo | Datum |
| 69.296,84 | -239,65 | -419,45 | -1900 | 66.977,39 | 1 dec 11 |
| 66.977,39 | -231,63 | -427,47 | 66.549,92 | 1 jan 12 | |
| 66.549,92 | -230,15 | -428,95 | -1900 | 64.220,97 | 1 feb 12 |
| 64.220,97 | -222,10 | -437,00 | 63.783,97 | 1 mrt 12 | |
| 63.783,97 | -220,59 | -438,51 | -1900 | 61.445,46 | 1 apr 12 |
| 61.445,46 | -212,50 | -446,60 | 60.998,86 | 1 mei 12 | |
| 60.998,86 | -210,95 | -448,15 | -1900 | 58.650,71 | 1 jun 12 |
| 58.650,71 | -202,83 | -456,27 | 58.194,44 | 1 jul 12 | |
| 58.194,44 | -201,26 | -457,84 | -1900 | 55.836,60 | 1 aug 12 |
| 55.836,60 | -193,10 | -466,00 | 55.370,60 | 1 sep 12 | |
| 55.370,60 | -191,49 | -467,61 | -1900 | 53.002,99 | 1 okt 12 |
| 53.002,99 | -183,30 | -475,80 | 52.527,19 | 1 nov 12 | |
| 52.527,19 | -181,66 | -477,44 | -1900 | 50.149,75 | 1 dec 12 |
Waarom ik ben gaan sparen
25-1-2012 Auto afschrijvingen € 401.83
01-2-2012 Spaarsaldo € 2.425,96
5-01-2012 Hypotheeksaldo € 68.880,27 !!!
Handige links
Alternatief voor 0900 nummers
Aanbiedingen per supermarkt
Vrienden op de Fiets
Weblogs
Anderson Cottage
(Back2Basics
Besparen maar
Bewuste eenvoud
Budgetgirl
Casa di Mama
Doorzetten met schulden aflossen
duurzaamsparen
Early Retirement Extreme
ecofabulous
Eenvoudig leven - gezin met tien kinderen
Eenvoud Loont
Frederiques Wereld
Frugal Dutchman
gewoon Ella
hemelrijkinhongarije
It's easy being green
Frisse start
Jantines dagelijkse dingen
Jessie van Lede
Jutter
kritische visie op banken
Lieveheersbeestje
Lege zakken
Lekker Leven met minder
Makkelijke MoestuinBlog
mamassimplelife
Met een frisse start
Makaya
Maison Artisinale
Moneypeny
Mosterdzaadje
Mijn Geld Blog
Natuurlijk Zuinig
N(euro)otje Vrek
Nieuwe Levensstijl
Paarse Schaap
Polderexpress
Schuldvrij
Schuldenvrij leven
Simpelthuis
Spaarcentje
Sparen en besparen met het oog op de toekomst
Sprankels
RockenRollMama
Thuisblijfmoeder
Twanneke
Van Duur naar Duurzaam
Vernieuwde blik op geld
Vijf euro minder
The simple dollar
Vlas Leeuwenbekje
Vrekkenpagina
Vijf euro minder
Zuinig aan
Zuinig huishouden
Links bijgewerkt 31-7-2011